1. Vorsitzender: | Dr. Horst Reichel |
2. Vorsitzender: | Hans-Joachim Meyer |
Kassenwart: | Susanne Fleischmann |
Sportwartin: | Edelgard Büscher |
Jugendwartin: | Marlene Manig |
Platzwart: | Peter Kornetka |
Schriftwartin: | Soraya Rattay-Müller |
Erwachsene | 156 |
Kinder und Jugendliche | 51 |
Mitglieder gesamt | 207 |
Training
Damentennis (Einzel)
Nummer 1: Martina Hingis
Finale Dameneinzel
Lindsay Davenport besiegt Steffi Graf.
Die hier ausgebrachten Fotos dürfen nur mit Genehmigung von svg@vereinschroniken.de verwendet werden. Eine Verteilung über soziale Netzwerke und Messengerdienste ist ausdrücklich untersagt.